貸倉庫 北条町駅 25分 の貸倉庫
賃料 | 2.8万円 | 管理費等 | 1,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 北条鉄道北条線 / 北条町駅 徒歩25分 | ||||
所在地 | 加西市市村町 | ||||
築年月 | 1979年8月(築41年6ヶ月) | 使用部分面積 | 61.38㎡ | 坪数/坪単価 | 18.56坪/0.1509万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 北条鉄道北条線 / 北条町駅 徒歩25分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 加西市市村町 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 2.8万円 | 管理費等 | 1,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.1509万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | - | ||
備考 |
使用部分面積 | 61.38㎡ | 坪数 | 18.56坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1979年8月(築41年6ヶ月) |
建階/ 階 | 1階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 無指定 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6972278579 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/07 | 次回更新予定日 | 2021/01/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
不動産のキシモト((株)キシモト)
- 交通:
- 北条鉄道/北条町 徒歩1分
- 住所:
- 兵庫県加西市北条町北条42-6
- TEL:
- 0790-42-2104
- FAX:
- 0790-42-3727
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(6)第350290号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。